عمولات مزاد كوبارت وIAAI — كل الرسوم بالدولار
سعر الفوز في المزاد ليس السعر النهائي — تُضاف رسوم المشتري والبوابة والخدمة والمزايدة الإلكترونية. هنا الجداول الرسمية (محدّثة سبتمبر 2026) + حاسبة تفاعلية تحسب لك الإجمالي قبل أن تزايد.
💬 اطلب سعراً شاملاً كل الرسومرسوم كوبارت الثابتة (على كل سيارة)
تُدفع هذه الرسوم على كل عملية شراء مهما كان سعر الفوز.
رسم البوابة Gate Fee
79$ للملكية النظيفة، 95$ للسلفج/غير النظيفة.
رسم البيئة
على كل مركبة — معالجة مطابقة للأنظمة.
رسم المزايدة الإلكترونية
حسب سعر الفوز ونوع المزايدة (مثال: 89$ على فوز 2,000$ بمزايدة مسبقة). المزايدة المباشرة أعلى.
رسوم أخرى
إرسال الملكية 15-20$ • تأخير الدفع 50$ • إعادة الإدراج 10% (حد أدنى 600$).
أمثلة عملية: التكلفة الحقيقية في كوبارت
ملكية نظيفة + دفع مضمون + مزايدة مسبقة (أرخص طريقة شراء) — شامل رسم المشتري + المزايدة + البوابة + البيئة.
| سعر الفوز $ | إجمالي الرسوم $ | الإجمالي خارج الباب $ | الرسوم من السعر |
|---|---|---|---|
| 500 | 328 | 828 | 66% |
| 1,000 | 488 | 1,488 | 49% |
| 2,000 | 653 | 2,653 | 33% |
| 5,000 | 943 | 5,943 | 19% |
| 10,000 | 1,073 | 11,073 | 11% |
📋 الجدول الكامل: رسم المشتري — ملكية نظيفة (دفع مضمون)
| سعر الفوز $ | رسم المشتري $ |
|---|---|
| 0 – 49.99 | 25 |
| 50 – 99.99 | 45 |
| 100 – 199.99 | 80 |
| 200 – 299.99 | 120 |
| 300 – 349.99 | 120 |
| 350 – 399.99 | 120 |
| 400 – 449.99 | 160 |
| 450 – 499.99 | 160 |
| 500 – 549.99 | 185 |
| 550 – 599.99 | 185 |
| 600 – 699.99 | 210 |
| 700 – 799.99 | 230 |
| 800 – 899.99 | 250 |
| 900 – 999.99 | 275 |
| 1,000 – 1,199.99 | 325 |
| 1,200 – 1,299.99 | 350 |
| 1,300 – 1,399.99 | 365 |
| 1,400 – 1,499.99 | 380 |
| 1,500 – 1,599.99 | 390 |
| 1,600 – 1,699.99 | 410 |
| 1,700 – 1,799.99 | 420 |
| 1,800 – 1,999.99 | 440 |
| 2,000 – 2,399.99 | 470 |
| 2,400 – 2,499.99 | 480 |
| 2,500 – 2,999.99 | 500 |
| 3,000 – 3,499.99 | 600 |
| 3,500 – 3,999.99 | 675 |
| 4,000 – 4,499.99 | 710 |
| 4,500 – 4,999.99 | 750 |
| 5,000 – 5,999.99 | 750 |
| 6,000 – 6,999.99 | 800 |
| 7,000 – 7,499.99 | 800 |
| 7,500 – 7,999.99 | 815 |
| 8,000 – 9,999.99 | 840 |
| 10,000 – 14,999.99 | 850 |
| 15,000 فأعلى | 7.25% |
📋 الجدول الكامل: رسم المشتري — سلفج / غير نظيفة
| سعر الفوز $ | رسم المشتري $ |
|---|---|
| 0 – 49.99 | 25 |
| 50 – 99.99 | 45 |
| 100 – 199.99 | 80 |
| 200 – 299.99 | 130 |
| 300 – 399.99 | 137.50 – 145 |
| 400 – 499.99 | 175 – 185 |
| 500 – 599.99 | 205 – 210 |
| 600 – 799.99 | 240 – 270 |
| 800 – 999.99 | 295 – 320 |
| 1,000 – 1,199.99 | 375 |
| 1,200 – 1,499.99 | 395 – 430 |
| 1,500 – 1,999.99 | 445 – 510 |
| 2,000 – 2,499.99 | 535 – 570 |
| 2,500 – 2,999.99 | 610 |
| 3,000 – 3,999.99 | 655 – 705 |
| 4,000 – 4,999.99 | 725 – 750 |
| 5,000 – 5,999.99 | 775 – 800 |
| 6,000 – 7,999.99 | 825 – 900 |
| 8,000 – 9,999.99 | 925 – 945 |
| 10,000 – 14,999.99 | 1,000 |
| 15,000 فأعلى | 7.5% |
أسئلة شائعة عن عمولات المزاد
كم عمولة سيارة بسعر فوز 2,000$؟
كوبارت (نظيفة/مضمون/مسبقة): ~653$ رسوم = 2,653$ خارج الباب. IAAI (مسبقة): ~775$ رسوم = 2,775$ خارج الباب — قبل الشحن والجمارك.
هل الدفع بالبطاقة يرفع العمولة؟
نعم في كوبارت — الدفع غير المضمون (بطاقة/PayPal) برسوم مشتري أعلى بكثير، وأي جزء غير مضمون يرفع كامل العملية. ادفع تحويلاً بنكياً كلما أمكن.
ما أرخص طريقة للشراء من المزاد؟
ملكية نظيفة + دفع مضمون + مزايدة مسبقة (Pre-bid) بدل المباشرة + الشراء عبر إقلاع بحساب مرخّص (يوفر رسوم الوسيط).
هل عرض إقلاع شامل العمولات؟
نعم — سعر الفوز + كل رسوم المزاد + الشحن + الجمارك في رقم واحد واضح قبل أن تلتزم بشيء.
هل تتغير هذه الرسوم؟
نعم — قد يحدّث كوبارت وIAAI جداولهما دون إشعار. البيانات هنا محدّثة سبتمبر 2026، وتحقق دائماً من الصفحة الرسمية قبل المزايدة.
لا تحسبها بنفسك — نعطيك السعر الشامل
أرسل رابط السيارة ونرد بسعر شامل: الفوز + العمولات + الشحن + الجمارك
💬 واتساب: 96893937380